<図書>
赤外線吸収スペクトル : 定性と演習 / 中西香爾著
セキガイセン キュウシュウ スペクトル : テイセイ ト エンシュウ
出版者 | 東京 : 南江堂 |
---|---|
出版年 | 1960.8 |
大きさ | 2冊 ; 26cm |
本文言語 | 日本語 |
書誌ID | 2003042406 |
NCID |
BN01527667 ![]() |
所蔵情報を非表示
配架場所 | 巻 次 | 請求記号 | 資料番号 | 状 態 | 利用注記 | コメント | ISBN | 刷 年 | 自動書庫 | 予約/取寄 | 複写取寄 | 公費eDDS | 隣の本 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総合図-A棟4階 学習用図書 | 定性編 | 425.5||NAK||T | 01626315103 |
|
|
|
|
||||||
総合図-A棟4階 学習用図書 | 定性編 | 425.5||NAK||T | 03926276209 |
|
|
|
|
||||||
総合図-A棟4階 学習用図書 | 定性編 | 431.5||NAK||1 | 00822231841 |
|
|
|
|
||||||
総合図-A棟4階 学習用図書 | 演習編 | 425.5||NAK||E | 01626315202 |
|
|
|
|
||||||
総合図-A棟4階 学習用図書 | 演習編 | 425.5||NAK||E | 03926276308 |
|
|
|
|
||||||
総合図-A棟4階 学習用図書 | 演習編 | 431.5||NAK||2 | 00822231924 |
|
|
|
|
||||||
総合図-書庫棟 研究用図書 | 定性編 | 431.5||N38||1 | 01503922401 |
|
|
|
|
||||||
総合図-書庫棟 研究用図書 | 演習編 | 433.57||N38||2 | 01603383009 |
|
|
|
|
||||||
理資調査中 | 定性編 | 431.5||N38 | 00822231809 |
|
|
|
|
||||||
理工学図-東館2F図書 | 定性編, 演習編セット | 431.5||N||1975 | 07524002115 |
|
|
|
|
||||||
理工学図-東館2F図書 | 定性編, 演習編セット | 431.5||N||1975 | 07524002149 |
|
|
|
|
||||||
理工学図-東館2F図書 | 定性編, 演習編セット | 431.5||N||1976 | 07624005430 |
|
|
|
|
書誌詳細を非表示
著者標目 | 中西, 香爾(1925-) <ナカニシ, コウジ> |
---|---|
件 名 | NDLSH:赤外線スペクトル |
分 類 | NDC8:437.01 NDC6:433.4 NDLC:PA128 |
巻冊次 | 定性編 演習編 |